Aranceles Carreras
Cuota básica de matrícula semestral 2021 $78.500.-
Carrera | Facultad | Decil 7 | Decil 8 y 9 | Estudiantes extranjeros que no cumplen lo dispuesto en la letra A del artículo 103 y Decil 10 |
---|---|---|---|---|
Administración Pública* | Facultad de Administración y Economía | $3.360.000 | $3.360.000 | $3.876.000 |
Analista en Computación Científica / Licenciatura en Ciencia de la Computación* | Facultad de Ciencia | $2.543.000 | $2.543.000 | $2.879.000 |
Arquitectura* | Escuela de Arquitectura | $4.102.000 | $4.102.000 | $4.330.000 |
Bachillerato en Ciencias y Humanidades | Programa de Bachillerato | $3.792.000 | $3.792.000 | $4.002.000 |
Bioquímica y Licenciatura en Bioquímica | Facultad de Química y Biología | $3.419.000 | $3.419.000 | $3.943.000 |
Contador Público y Auditor (Diurno) | Facultad de Administración y Economía | $3.545.000 | $3.545.000 | $4.011.000 |
Contador Público y Auditor (Vespertino) | Facultad de Administración y Economía | $3.545.000 | $3.545.000 | $4.011.000 |
Derecho | Facultad de Derecho | $4.457.000 | $4.457.000 | $4.751.000 |
Diseño en Comunicación Visual | Facultad Tecnológica | $2.391.000 | $2.733.000 | $4.120.000 |
Enfermería* | Facultad de Ciencias Médicas | $3.520.000 | $3.520.000 | $4.006.000 |
Ingeniería Civil Biomédica | Facultad de Ingeniería | $4.930.000 | $4.930.000 | $4.930.000 |
Ingeniería Civil en Ambiente | Facultad de Ingeniería | $4.930.000 | $4.930.000 | $4.930.000 |
Ingeniería Civil en Biotecnología | Facultad de Ingeniería | $4.930.000 | $4.930.000 | $4.930.000 |
Ingeniería Civil en Electricidad* | Facultad de Ingeniería | $4.669.000 | $4.669.000 | $4.930.000 |
Ingeniería Civil en Geografía | Facultad de Ingeniería | $4.669.000 | $4.669.000 | $4.930.000 |
Ingeniería Civil Industrial* | Facultad de Ingeniería | $4.669.000 | $4.669.000 | $4.930.000 |
Ingeniería Civil en Informática | Facultad de Ingeniería | $4.669.000 | $4.669.000 | $4.930.000 |
Ingeniería Civil en Mecánica* | Facultad de Ingeniería | $4.669.000 | $4.669.000 | $4.930.000 |
Ingeniería Civil en Metalurgia | Facultad de Ingeniería | $4.669.000 | $4.669.000 | $4.930.000 |
Ingeniería Civil Mecatrónica | Facultad de Ingeniería | $4.930.000 | $4.930.000 | $4.930.000 |
Ingeniería Civil en Minas | Facultad de Ingeniería | $4.669.000 | $4.669.000 | $4.930.000 |
Ingeniería Civil en Obras Civiles* | Facultad de Ingeniería | $4.639.000 | $4.669.000 | $4.930.000 |
Ingeniería Civil en Química | Facultad de Ingeniería | $4.669.000 | $4.669.000 | $4.930.000 |
Ingeniería Civil en Telemática | Facultad de Ingeniería | $4.930.000 | $4.930.000 | $4.930.000 |
Ingeniería Comercial | Facultad de Administración y Economía | $4.619.000 | $4.669.000 | $4.930.000 |
Ingeniería de Alimentos* | Facultad Tecnológica | $4.179.000 | $4.179.000 | $4.444.000 |
Ingeniería de Ejecución en Climatización (Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado) | Facultad de Ingeniería | $3.516.000 | $3.516.000 | $3.977.000 |
Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática | Facultad de Ingeniería | $3.516.000 | $3.516.000 | $3.977.000 |
Ingeniería de Ejecución en Minas | Facultad de Ingeniería | $3.516.000 | $3.516.000 | $3.977.000 |
Ingeniería de Ejecución en Electricidad | Facultad de Ingeniería | $3.516.000 | $3.516.000 | $3.977.000 |
Ingeniería de Ejecución en Geomensura | Facultad de Ingeniería | $3.516.000 | $3.516.000 | $3.977.000 |
Ingeniería de Ejecución Industrial* | Facultad de Ingeniería | $3.516.000 | $3.516.000 | $3.977.000 |
Ingeniería de Ejecución en Mecánica | Facultad de Ingeniería | $3.516.000 | $3.516.000 | $3.977.000 |
Ingeniería de Ejecución en Metalurgia | Facultad de Ingeniería | $3.516.000 | $3.516.000 | $3.977.000 |
Ingeniería de Ejecución en Química | Facultad de Ingeniería | $3.516.000 | $3.516.000 | $3.977.000 |
Ingeniería en Agronegocios* | Facultad Tecnológica | $4.179.000 | $4.179.000 | $4.369.000 |
Ingeniería Estadística* | Facultad de Ciencia | $3.788.000 | $3.788.000 | $4.000.000 |
Ingeniería Física* | Facultad de Ciencia | $3.788.000 | $3.788.000 | $4.120.000 |
Ingeniería Matemática* | Facultad de Ciencia | $3.689.000 | $3.689.000 | $3.953.000 |
Kinesiología | Facultad de Ciencias Médicas | $3.957.000 | $3.957.000 | $4.217.000 |
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Salud /Entrenador Deportivo* | Facultad de Ciencias Médicas | $3.360.000 | $3.360.000 | $3.580.000 |
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y Salud / Terapeuta en Actividad Física y Salud | Facultad de Ciencias Médicas | $3.360.000 | $3.360.000 | $3.580.000 |
Licenciatura en Historia* | Facultad de Humanidades | $2.612.000 | $2.612.000 | $2.955.000 |
Licenciatura en Estudios Internacionales | Facultad de Humanidades | $3.575.000 | $3.575.000 | $4.015.000 |
Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Traducción en Inglés - Japonés e Inglés - Portugués* | Facultad de Humanidades | $3.653.000 | $3.653.000 | $3.857.000 |
Medicina* | Facultad de Ciencias Médicas | $5.250.000 | $5.250.000 | $5.599.000 |
Obstetricia y Puericultura* | Facultad de Ciencias Médicas | $3.520.000 | $3.520.000 | $4.006.000 |
Pedagogía en Castellano* | Facultad de Humanidades | $2.568.000 | $2.568.000 | $2.962.000 |
Pedagogía en Educación Física* | Facultad de Ciencias Médicas | $3.392.000 | $3.392.000 | $3.614.000 |
Pedagogía en Educación General Básica* | Facultad de Humanidades | $2.568.000 | $2.568.000 | $2.962.000 |
Pedagogía en Filosofía* | Facultad de Humanidades | $2.568.000 | $2.568.000 | $2.962.000 |
Pedagogía en Física y Matemática* | Facultad de Ciencia | $2.568.000 | $2.568.000 | $2.962.000 |
Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales* | Facultad de Humanidades | $2.637.000 | $2.637.000 | $3.042.000 |
Pedagogía en Inglés* | Facultad de Humanidades | $2.568.000 | $2.568.000 | $2.962.000 |
Pedagogía en Matemática y Computación* | Facultad de Ciencia | $2.568.000 | $2.568.000 | $2.962.000 |
Pedagogía en Química y Biología* | Facultad de Química y Biología | $2.568.000 | $2.568.000 | $2.962.000 |
Química y Farmacia | Facultad de Química y Biología | $3.700.000 | $3.700.000 | $4.006.000 |
Periodismo | Facultad de Humanidades | $3.545.000 | $3.545.000 | $3.845.000 |
Psicología | Facultad de Humanidades | $3.454.000 | $3.454.000 | $3.981.000 |
Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico (Diurno) | Facultad de Química y Biología | $2.173.000 | $2.173.000 | $2.458.000 |
Publicidad* | Facultad Tecnológica | $3.828.000 | $3.828.000 | $4.120.000 |
Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico (Vespertino) | Facultad de Química y Biología | $2.173.000 | $2.173.000 | $2.458.000 |
Química y Licenciatura en Química | Facultad de Química y Biología | $3.419.000 | $3.419.000 | $3.943.000 |
Tecnología en Administración de Personal* | Facultad Tecnológica | $2.522.000 | $2.522.000 | $2.636.000 |
Tecnología en Alimentos* | Facultad Tecnológica | $2.522.000 | $2.522.000 | $2.673.000 |
Tecnología en Automatización Industrial* | Facultad Tecnológica | $2.522.000 | $2.522.000 | $2.673.000 |
Tecnología en Construcciones* | Facultad Tecnológica | $2.522.000 | $2.522.000 | $2.723.000 |
Tecnología en Control Industrial* | Facultad Tecnológica | $2.522.000 | $2.522.000 | $2.673.000 |
Tecnología en Diseño Industrial | Facultad Tecnológica | $2.522.000 | $2.522.000 | $2.673.000 |
Tecnología en Mantenimiento Industrial* | Facultad Tecnológica | $2.522.000 | $2.522.000 | $2.673.000 |
Tecnología en Telecomunicaciones* | Facultad Tecnológica | $2.522.000 | $2.522.000 | $2.854.000 |
Terapia Ocupacional | Facultad de Ciencias Médicas | $3.697.000 | $3.697.000 | $4.006.000 |
*Carrera acreditada: ver detalle de sedes, jornadas y modalidades en www.cnachile.cl
**Puntaje Ponderado: Es la suma de las ponderaciones de cada uno de los requisitos de una carrera ver aquí
*** Modalidad 1º sem 2021: La modalidad de esta carrera es presencial. Sin embargo, a consecuencia de la pandemia y, para resguardar la salud de estudiantes, funcionarios y funcionarias, se han desarrollado clases virtuales en forma temporal, acogidos al derecho vigente en casos fortuitos o de fuerza mayor. Sin perjuicio de ello, la Universidad de Santiago de Chile ha adaptado la metodología de las asignaturas de forma de asegurar el aprendizaje de sus estudiantes, proveyendo mecanismos funcionalmente equivalentes, que le permiten cumplir cabalmente con los compromisos establecidos en los planes de estudio. La Universidad ha implementando un plan integral para reforzar las actividades que se realizan de manera virtual cuando reemplazan actividades presenciales. En aquellos casos en que la presencialidad es indispensable, se han tomado las medidas para desarrollar estas actividades de manera segura a través del Plan Campus Seguro USACH (https://campus.usach.cl/). La Universidad de Santiago de Chile retomará de manera completa la modalidad presencial en cuanto las condiciones sanitarias nacionales y locales así lo permitan.
Importante: A partir del año 2019 es muy importante que completes el FUAS, aun cuando no cumplas con los requisitos para acceder a gratuidad; ya que si te matriculas en cualquier institución adscrita a esta política y, durante la etapa de Nivel Socioeconómico, eres calificado en los deciles 7, 8 o 9; estarás optando al pago de un arancel ajustado a tu situación socioeconómica. (http://www.gratuidad.cl/guia-paso-a-paso/)Con la publicación de la ley 21.091, en mayo de 2018, sólo deben y pueden acreditarse las carreras de Pedagogía, Medicina y Odontología. La acreditación voluntaria de otras carreras está suspendida hasta el año 2025. Para postular a la Universidad de Santiago, deberás cumplir con el puntaje promedio mínimo de postulación (Pruebas de Comprensión de Lectura y Matemática) correspondiente a la carrera o tener un promedio de notas de EM que te ubique dentro del 10% superior de tu promoción en tu establecimiento educacional. Lo anterior, es sin perjuicio de los requisitos para ingresar a carreras de pedagogía establecidas en la ley 20.903. |