La Universidad de Santiago de Chile, alineada a las políticas de inclusión del Ministerio de Educación, ha diseñado e implementado una nuevo Cupo de Acceso Directo para el año 2025. En el afán de formar no solo profesionales, sino también personas integrales que buscan aportar a la comunidad, la Usach se compromete a optimizar sus vías de acceso directo para que estudiantes que destacan en diferentes áreas puedan potenciar estos talentos por medio de sus estudios universitarios, considerando factores que son relevantes más allá del puntaje PAES.
Además, este nuevo cupo se une estrechamente con el Plan Estratégico Institucional de la Universidad de Santiago de Chile (PEI). Documento de elaboración participativa, que establece la misión, visión, políticas, objetivos, valores y actividades de la institución en el largo plazo, más allá de las autoridades de turno, y que se espera cumplir al año 2030.
El PEI recoge los deseos y objetivos de largo plazo de la Institución, instándola a buscar los mecanismos para lograr estos objetivos, comprometiendo a las autoridades, funcionarios y académicos en todos sus niveles, para que en su uso, guíen sus acciones en torno a estos objetivos comunes.
De esta forma, esta vía de acceso directo se enfoca en las y los estudiantes que han recibido alguna de las Distinciones a las Trayectorias Educativas, en las cuales se detallan:
- Situación de discapacidad
- Pertenecientes a Pueblos Originarios
- Diferentes territorios
- Estudiantes que cursen diferentes modalidades de enseñanza
Requisitos:
Obtener una de las Distinciones a la Trayectoria Educativa de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Educación.
Obtener un puntaje promedio PAES vigente (para la Admisión 2025), entre Competencia Lectora y Competencia Matemática 1, superior a 485 puntos.
Haber rendido cada una de las pruebas obligatorias y electivas de la carrera a la que desea postular.
Tener un puntaje ponderado de mínimo 500 puntos en la carrera que desea postular.
Postular, por vía regular, a la Universidad de Santiago de Chile y quedar en lista de espera de la carrera.
ANTECEDENTES QUE DEBES ADJUNTAR PARA TU POSTULACIÓN:
- Cédula de identidad (por ambos lados) o pasaporte del postulante. Formato de imagen o PDF (obligatorio).
Cupos 2025:
CARRERA | FACULTAD o PROGRAMA | CUPOS |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | 1 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (DIURNO) | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | 1 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (VESPERTINO) | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | 1 |
INGENIERÍA COMERCIAL | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | 1 |
ARQUITECTURA | ARQUITECTURA Y AMBIENTE CONSTRUIDO | 1 |
BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES | BACHILLERATO | 1 |
ANALISTA EN COMPUTACIÓN CIENTÍFICA | CIENCIA | 1 |
ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS | CIENCIA | 1 |
INGENIERÍA ESTADÍSTICA | CIENCIA | 1 |
INGENIERÍA FÍSICA | CIENCIA | 1 |
INGENIERÍA MATEMÁTICA | CIENCIA | 1 |
PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA | CIENCIA | 1 |
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN | CIENCIA | 1 |
ENFERMERÍA | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
KINESIOLOGÍA | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / ENTRENADOR DEPORTIVO | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
LICENCIATURA EN CS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / TERAPEUTA EN ACT FÍSICA Y SALUD | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
MEDICINA | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
TERAPIA OCUPACIONAL | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
DERECHO | DERECHO | 1 |
LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | HUMANIDADES | 1 |
LICENCIATURA EN HISTORIA | HUMANIDADES | 1 |
LICENCIATURA EN LING. APLIC. A LA TRAD. INGLÉS - JAPONÉS E INGLÉS PORTUG. | HUMANIDADES | 1 |
PEDAGOGÍA EN CASTELLANO | HUMANIDADES | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | HUMANIDADES | 1 |
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA | HUMANIDADES | 1 |
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | HUMANIDADES | 1 |
PEDAGOGÍA EN INGLÉS | HUMANIDADES | 1 |
PERIODISMO | HUMANIDADES | 1 |
PSICOLOGÍA | HUMANIDADES | 1 |
INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN GEOMENSURA Y GEOMÁTICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN MINAS | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | INGENIERÍA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INDUSTRIA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA | INGENIERÍA | 1 |
BIOQUÍMICA Y LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 1 |
PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 1 |
QUÍMICA Y FARMACIA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 1 |
QUÍMICA Y LICENCIATURA EN QUÍMICA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 1 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 1 |
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS | TECNOLÓGICA | 1 |
DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL | TECNOLÓGICA | 1 |
DISEÑO INDUSTRIAL | TECNOLÓGICA | 1 |
GESTIÓN DE PERSONAS | TECNOLÓGICA | 1 |
INGENIERÍA DE ALIMENTOS | TECNOLÓGICA | 1 |
INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS | TECNOLÓGICA | 1 |
PUBLICIDAD | TECNOLÓGICA | 1 |
TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS | TECNOLÓGICA | 1 |
TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | TECNOLÓGICA | 1 |
TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES | TECNOLÓGICA | 1 |
TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | TECNOLÓGICA | 1 |
TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES | TECNOLÓGICA | 1 |
Selección:
Puede postular a un máximo de 3 carreras y el orden de estas indicarán la preferencia de postulación. Si el/la postulante resulta seleccionado en la primera preferencia, las otras se eliminarán de forma automática. En caso de no resultar seleccionado, se evaluará su segunda preferencia registrada y así consecutivamente.
IMPORTANTE:
Es responsabilidad del o la postulante presentar toda la documentación requerida, por tanto, si no adjunta todos los documentos solicitados en el formulario, quedará fuera del proceso por falta de antecedentes.
Este cupo no contempla el financiamiento del arancel de la carrera, ni de la matrícula, para estudiantes que ingresen por esta vía de admisión directa. Las y los estudiantes que requieran beneficios ministeriales deberán completar el formulario único de acreditación socioeconómica (FUAS) en los plazos que indique el MINEDUC.
Debes contar con tu Clave Única para poder efectuar tu postulación y esta no podrá modificarse una vez enviada.
FECHAS IMPORTANTES
- Postulación: Desde el 6 al 9 de enero, 2025
- Resultados de selección: 20 de enero, 2025
- Matrícula: 21 al 23 de Enero 2025