Desde el Proceso de Admisión 2020, nuestra Universidad ha fomentado el ingreso de mujeres a carreras STEM para reducir la brecha histórica de género que siempre ha existido en estas disciplinas. Sin embargo, conscientes de que es relevante seguir avanzando en materia de igualdad de oportunidades, sobre todo, a nivel educacional, es que surge un cambio relevante que se debe materializar, complementando las medidas tomadas por nuestra casa de estudios, hasta el momento.
Los estereotipos de género se encuentran fuertemente arraigados en la sociedad, imponiendo roles e identidades dependiendo del sexo, controlando comportamientos y decisiones de los individuos. Estos estereotipos determinan, incluso, qué carreras universitarias son para hombres y mujeres.
Para la creación de este cupo y sus vacantes, se analizó el comportamiento histórico de las matrículas de hombres y mujeres, donde se comprobó empíricamente el impacto de los estereotipos de género en nuestra Universidad.
Sólo habrá admisión de estudiantes por esta vía de ingreso para el primer semestre de cada año y las vacantes se informarán año a año.
Requisitos:
- Obtener un puntaje promedio PAES vigente (para la Admisión 2025), entre Competencia Lectora y Competencia Matemática 1, igual o superior a 485 puntos.
- Haber rendido cada una de las pruebas obligatorias y electivas de la carrera a la que desea postular.
Tener un puntaje ponderado de mínimo 500 puntos en la carrera que desea postular.
Modalidades de Postulación
Para este Cupo de Acceso Directo Equidad, se considerarán 2 posibles vías de postulación:
- Directa: Mediante el formulario de postulación habilitado en la página del Departamento de Admisión, en las fechas establecidas para ello.
- Centralizada (DEMRE): Se tendrá en consideración para la postulación a aquellas y aquellos postulantes que se encuentren en la lista de espera regular de las carreras adscritas a este cupo directo.
Para ello, se considerarán a estudiantes de sexo masculino o femenino que se encuentren en los primeros lugares de la lista de espera de las carreras seleccionadas, de acuerdo a su sexo registral respectivo y según las vacantes asignadas.
Antecedentes que debes adjuntar para tu postulación:
Cédula de identidad (por ambos lados) o pasaporte del postulante. Formato de imagen o PDF (obligatorio).
Sentencia rectificatoria de partida de nacimiento, en caso de que se haya efectuado el cambio de sexo registral (opcional).
Vacantes 2025
Cupos Mujer:
CARRERA | FACULTAD o PROGRAMA | VIA DIRECTA | VIA CENTRALIZADA |
ANALISTA EN COMPUTACIÓN CIENTÍFICA | CIENCIA | 4 | |
ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS | CIENCIA | 4 | 4 |
INGENIERÍA ESTADÍSTICA | CIENCIA | 3 | |
INGENIERÍA FÍSICA | CIENCIA | 3 | |
INGENIERÍA MATEMÁTICA | CIENCIA | 4 | |
PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA | CIENCIA | 2 | 2 |
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN | CIENCIA | 3 | 3 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / ENTRENADOR DEPORTIVO | CIENCIAS MÉDICAS | 4 | 4 |
LICENCIATURA EN CS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / TERAPEUTA EN ACT FÍSICA Y SALUD | CIENCIAS MÉDICAS | 4 | 4 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | CIENCIAS MÉDICAS | 3 | 3 |
INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA | INGENIERÍA | 4 | |
INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | INGENIERÍA | 4 | |
INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD | INGENIERÍA | 4 | |
INGENIERÍA CIVIL EN GEOMENSURA Y GEOMÁTICA | INGENIERÍA | 4 | |
INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIA | INGENIERÍA | 4 | |
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | INGENIERÍA | 4 | |
INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA | INGENIERÍA | 3 | |
INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA | INGENIERÍA | 4 | |
INGENIERÍA CIVIL EN MINAS | INGENIERÍA | 4 | |
INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | INGENIERÍA | 5 | 5 |
INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA | INGENIERÍA | 4 | |
INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA | INGENIERÍA | 4 | |
INGENIERÍA CIVIL EN TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE | INGENIERÍA | 3 | |
INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA | INGENIERÍA | 4 | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN | INGENIERÍA | 2 | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | INGENIERÍA | 4 | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD | INGENIERÍA | 2 | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INDUSTRIA | INGENIERÍA | 2 | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA | INGENIERÍA | 2 | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA | INGENIERÍA | 2 | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS | INGENIERÍA | 3 | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA | INGENIERÍA | 2 | |
PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 2 | 1 |
QUÍMICA Y LICENCIATURA EN QUÍMICA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 3 | 3 |
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS | TECNOLÓGICA | 3 | |
TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | TECNOLÓGICA | 3 | |
TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES | TECNOLÓGICA | 3 | |
TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | TECNOLÓGICA | 3 | |
TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES | TECNOLÓGICA | 3 |
Cupos Hombre:
CARRERA | FACULTAD o PROGRAMA | VIA DIRECTA | VIA CENTRALIZADA |
ENFERMERÍA | CIENCIAS MÉDICAS | 3 | 3 |
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | CIENCIAS MÉDICAS | 3 | 3 |
TERAPIA OCUPACIONAL | CIENCIAS MÉDICAS | 4 | 4 |
LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | HUMANIDADES | 2 | 2 |
LICENCIATURA EN LING. APLIC. A LA TRAD. INGLÉS - JAPONÉS E INGLÉS PORTUGUES | HUMANIDADES | 2 | 2 |
PEDAGOGÍA EN CASTELLANO | HUMANIDADES | 2 | 2 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | HUMANIDADES | 3 | 3 |
PEDAGOGÍA EN INGLÉS | HUMANIDADES | 2 | 2 |
PSICOLOGÍA | HUMANIDADES | 4 | 4 |
INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE | INGENIERÍA | 4 | 4 |
QUÍMICA Y FARMACIA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 3 | 3 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 2 | 1 |
DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL | TECNOLÓGICA | 2 | 2 |
GESTIÓN DE PERSONAS | TECNOLÓGICA | 2 | 2 |
INGENIERÍA DE ALIMENTOS | TECNOLÓGICA | 3 | 3 |
INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS | TECNOLÓGICA | 2 | 3 |
Selección:
Estará a cargo del Departamento de Admisión, de la Vicerrectoría Académica, y se realizará por estricto orden de puntaje ponderado de postulación que ostenten al momento de optar al cupo de acceso directo. En caso de empate, se dirimirá a favor del ranking más alto.
Puede postular a un máximo de 3 carreras y el orden de estas indicarán la preferencia de postulación. Si el/la postulante resulta seleccionado en la primera preferencia, las otras se eliminarán de forma automática. En caso de no resultar seleccionado, se evaluará su segunda preferencia registrada y así consecutivamente.
Las carreras a las que postulen las y los postulantes deben coincidir con el criterio de sexo* determinado por el registro civil, según la tabla de cupos antes expuesta.
*En caso de que estés en proceso de Cambio de Sexo Registral, se considerará el sexo que el documento acredite.
IMPORTANTE
Es responsabilidad del o la postulante presentar toda la documentación requerida, por tanto, si no adjunta todos los documentos solicitados en el formulario, quedará fuera del proceso por falta de antecedentes.
Este cupo no contempla el financiamiento del arancel de la carrera, ni de la matrícula, para estudiantes que ingresen por esta vía de admisión directa. Las y los estudiantes que requieran beneficios ministeriales deberán completar el formulario único de acreditación socioeconómica (FUAS) en los plazos que indique el MINEDUC.
Debes contar con tu Clave Única para poder efectuar tu postulación y esta no podrá modificarse una vez enviada.
FECHAS IMPORTANTES
Postulación: Desde el 5 de Agosto al 1 de Diciembre, 2024
Resultados de selección: 6 de enero, 2025 desde las 18:00
Matrícula: 7 al 9 de Enero, 2025
POSTULACIONES CERRADAS