Las estadísticas han demostrado que una oportuna titulación no sólo está relacionada con un buen puntaje del estudiante al momento de ingresar a la educación superior, sino también de quien ha aprovechado cada oportunidad de desarrollo que se le ha presentado en su camino formativo.
Es por ello que la Universidad de Santiago de Chile valora el esfuerzo y ha querido reconocer a las y los estudiantes que han participado y obtenido un lugar en las distintas instancias de vinculación con establecimientos educacionales, en diferentes áreas, que ha desarrollado para ellos. Estas instancias son:
- Concurso colegios Dra. Elsa Abuin
- Debates Interescolares de Filosofía
- Corrida Usach 2024
- Tecnovation Girls
- Olimpiadas de Matemática
- Campeonato de Matemática
Sólo habrá admisión de estudiantes por esta vía de ingreso para el primer semestre de cada año y las vacantes se informarán año a año.
Requisitos
- Haber participado y obtenido un lugar, durante el año 2023 o 2024, en alguna de las iniciativas de vinculación con colegios, desarrolladas por la Universidad de Santiago de Chile, descritas anteriormente.
- Obtener un puntaje promedio PAES vigente (para la Admisión 2025), entre Competencia Lectora y Competencia Matemática 1, igual o superior a 485 puntos.
- Haber rendido cada una de las pruebas obligatorias y electivas de la carrera a la que desea postular.
- Tener un puntaje ponderado de mínimo 500 puntos en la carrera que desea postular.
- Para postular a carreras de Pedagogía debe cumplir con alguna de las condiciones mínimas que establece la Ley 20.903. Revisa estos requisitos aquí.
Antecedentes que debes adjuntar para tu postulación:
- Cédula de identidad (por ambos lados) o pasaporte del postulante. Formato PDF (obligatorio).
- Diploma o certificado que acredite el reconocimiento en la iniciativa de viculación de la cual participó. Formato de imagen o PDF (opcional).
Vacantes 2025
CARRERA | FACULTAD o PROGRAMA | CUPOS |
BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES | BACHILLERATO | 1 |
ARQUITECTURA | ARQUITECTURA Y AMBIENTE CONSTRUIDO | 1 |
PERIODISMO | HUMANIDADES | 1 |
PSICOLOGÍA | HUMANIDADES | 1 |
PUBLICIDAD | TECNOLÓGICA | 1 |
DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL | TECNOLÓGICA | 1 |
DISEÑO INDUSTRIAL | TECNOLÓGICA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD | INGENIERÍA | 2 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INDUSTRIA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA DE ALIMENTOS | TECNOLÓGICA | |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | 2 |
INGENIERÍA COMERCIAL | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (DIURNO) | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (VESPERTINO) | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | |
DERECHO | DERECHO | |
LICENCIATURA EN LING. APLIC. A LA TRAD. INGLÉS - JAPONÉS E INGLÉS PORTUG. | HUMANIDADES | |
LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | HUMANIDADES | |
LICENCIATURA EN HISTORIA | HUMANIDADES | |
INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS | TECNOLÓGICA | |
INGENIERÍA FÍSICA | CIENCIA | 2 |
ANALISTA EN COMPUTACIÓN CIENTÍFICA | CIENCIA | |
INGENIERÍA MATEMÁTICA | CIENCIA | |
INGENIERÍA ESTADÍSTICA | CIENCIA | |
ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS | CIENCIA | |
QUÍMICA Y FARMACIA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | |
BIOQUÍMICA Y LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | |
QUÍMICA Y LICENCIATURA EN QUÍMICA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 2 |
GESTIÓN DE PERSONAS | TECNOLÓGICA | |
TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS | TECNOLÓGICA | |
TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES | TECNOLÓGICA | |
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS | TECNOLÓGICA | |
TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | TECNOLÓGICA | |
TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | TECNOLÓGICA | |
TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES | TECNOLÓGICA | |
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN | CIENCIA | 1 |
PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA | CIENCIA | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
PEDAGOGÍA EN CASTELLANO | HUMANIDADES | 1 |
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | HUMANIDADES | 1 |
PEDAGOGÍA EN INGLÉS | HUMANIDADES | 1 |
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA | HUMANIDADES | 3 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | HUMANIDADES | 1 |
PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 1 |
ENFERMERÍA | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | CIENCIAS MÉDICAS | |
LICENCIATURA EN CS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / TERAPEUTA EN ACT FÍSICA Y SALUD | CIENCIAS MÉDICAS | |
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / ENTRENADOR DEPORTIVO | CIENCIAS MÉDICAS | |
KINESIOLOGÍA | CIENCIAS MÉDICAS | |
TERAPIA OCUPACIONAL | CIENCIAS MÉDICAS | |
INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA | INGENIERÍA | 4 |
INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN GEOMENSURA Y GEOMÁTICA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN MINAS | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA | INGENIERÍA |
Selección
La selección de candidatos/as a este cupo estará a cargo del Departamento de Admisión, de la Vicerrectoría Académica, y se realizará por estricto orden de puntaje ponderado de postulación que ostenten al momento de optar al cupo de acceso directo.
Puede postular a un máximo de 3 carreras y el orden de estas indicarán la preferencia de postulación. Si el/la postulante resulta seleccionado en la primera preferencia, las otras se eliminarán de forma automática. En caso de no resultar seleccionado, se evaluará su segunda preferencia registrada y así consecutivamente.
IMPORTANTE
Es responsabilidad del o la postulante presentar toda la documentación requerida, por tanto, si no adjunta todos los documentos solicitados en el formulario, quedará fuera del proceso por falta de antecedentes.
Este cupo no contempla el financiamiento del arancel de la carrera, ni de la matrícula, para estudiantes que ingresen por esta vía de admisión directa. Las y los estudiantes que requieran beneficios ministeriales deberán completar el formulario único de acreditación socioeconómica (FUAS) en los plazos que indique el MINEDUC.
Debes contar con tu Clave Única para poder efectuar tu postulación y esta no podrá modificarse una vez enviada.
FECHAS IMPORTANTES
- Postulación: Desde el 5 de Agosto al 1 de Diciembre, 2024
- Resultados de selección: 6 de enero, 2025 desde las 18:00
- Matrícula: 7 al 9 de Enero, 2025