La Universidad de Santiago de Chile, junto a la creación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y considerando la Ley N°19.253 (que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los y las indígenas), crea el Cupo Pueblos Indígenas.
Sólo habrá admisión de estudiantes por esta vía de ingreso para el primer semestre de cada año y las vacantes se informarán año a año.
Requisitos:
Certificado de la CONADI acreditando su ascendencia indígena.
Obtener un puntaje promedio PAES vigente (para la Admisión 2025), entre Competencia Lectora y Competencia Matemática 1, igual o superior a 485 puntos.
Haber rendido cada una de las pruebas obligatorias y electivas de la carrera a la que desea postular.
Tener un puntaje ponderado de mínimo 500 puntos en la carrera que desea postular.
Para postular a carreras de Pedagogía debe cumplir con alguna de las condiciones mínimas que establece la Ley 20.903. Revisa estos requisitos aquí.
Antecedentes que debes adjuntar para tu postulación
Certificado de la CONADI acreditando su ascendencia indígena. Formato de imagen o PDF (obligatorio).
Cédula de identidad (por ambos lados) o pasaporte del postulante. Formato PDF (obligatorio).
VACANTES 2025:
CARRERA | FACULTAD o PROGRAMA | CUPOS |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | 2 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (DIURNO) | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | 2 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (VESPERTINO) | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | 2 |
INGENIERÍA COMERCIAL | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | 2 |
ARQUITECTURA | ARQUITECTURA Y AMBIENTE CONSTRUIDO | 1 |
BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES | BACHILLERATO | 2 |
ANALISTA EN COMPUTACIÓN CIENTÍFICA | CIENCIA | 2 |
ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS | CIENCIA | 2 |
INGENIERÍA ESTADÍSTICA | CIENCIA | 2 |
INGENIERÍA FÍSICA | CIENCIA | 2 |
INGENIERÍA MATEMÁTICA | CIENCIA | 2 |
PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA | CIENCIA | 1 |
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN | CIENCIA | 2 |
ENFERMERÍA | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
KINESIOLOGÍA | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / ENTRENADOR DEPORTIVO | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
LICENCIATURA EN CS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / TERAPEUTA EN ACT FÍSICA Y SALUD | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
MEDICINA | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
TERAPIA OCUPACIONAL | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
DERECHO | DERECHO | 2 |
LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | HUMANIDADES | 2 |
LICENCIATURA EN HISTORIA | HUMANIDADES | 2 |
LICENCIATURA EN LING. APLIC. A LA TRAD. INGLÉS - JAPONÉS E INGLÉS PORTUG. | HUMANIDADES | 2 |
PEDAGOGÍA EN CASTELLANO | HUMANIDADES | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | HUMANIDADES | 2 |
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA | HUMANIDADES | 1 |
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | HUMANIDADES | 1 |
PEDAGOGÍA EN INGLÉS | HUMANIDADES | 2 |
PERIODISMO | HUMANIDADES | 1 |
PSICOLOGÍA | HUMANIDADES | 1 |
INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | INGENIERÍA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD | INGENIERÍA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN GEOMENSURA Y GEOMÁTICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | INGENIERÍA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA | INGENIERÍA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN MINAS | INGENIERÍA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | INGENIERÍA | 3 |
INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INDUSTRIA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA | INGENIERÍA | 1 |
BIOQUÍMICA Y LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 2 |
PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 1 |
QUÍMICA Y FARMACIA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 1 |
QUÍMICA Y LICENCIATURA EN QUÍMICA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 1 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 3 |
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS | TECNOLÓGICA | 1 |
DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL | TECNOLÓGICA | 1 |
DISEÑO INDUSTRIAL | TECNOLÓGICA | 1 |
GESTIÓN DE PERSONAS | TECNOLÓGICA | 1 |
INGENIERÍA DE ALIMENTOS | TECNOLÓGICA | 1 |
INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS | TECNOLÓGICA | 2 |
PUBLICIDAD | TECNOLÓGICA | 1 |
TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS | TECNOLÓGICA | 1 |
TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | TECNOLÓGICA | 1 |
TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES | TECNOLÓGICA | 1 |
TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | TECNOLÓGICA | 1 |
TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES | TECNOLÓGICA | 1 |
Selección:
La selección de candidatos/as a este cupo estará a cargo del Departamento de Admisión, de la Vicerrectoría Académica, y se realizará por estricto orden de puntaje ponderado de postulación que ostenten al momento de optar al cupo de acceso directo. En caso de empate, se dirimirá a favor del ranking más alto.
Puede postular a un máximo de 3 carreras y el orden de estas indicarán la preferencia de postulación. Si el/la postulante resulta seleccionado en la primera preferencia, las otras se eliminarán de forma automática. En caso de no resultar seleccionado, se evaluará su segunda preferencia registrada y así consecutivamente.
IMPORTANTE
Es responsabilidad del o la postulante presentar toda la documentación requerida, por tanto, si no adjunta todos los documentos solicitados en el formulario, quedará fuera del proceso por falta de antecedentes.
Este cupo no contempla el financiamiento del arancel de la carrera, ni de la matrícula, para estudiantes que ingresen por esta vía de admisión directa. Las y los estudiantes que requieran beneficios ministeriales deberán completar el formulario único de acreditación socioeconómica (FUAS) en los plazos que indique el MINEDUC.
Debes contar con tu Clave Única para poder efectuar tu postulación y esta no podrá modificarse una vez enviada.
FECHAS IMPORTANTES
• Postulación: Desde el 5 de Agosto al 1 de Diciembre, 2024
• Resultados de selección: 6 de enero, 2025 desde las 18:00
Matrícula: 7 al 9 de Enero 2025