Las estadísticas han demostrado que una oportuna titulación no sólo está relacionada con un buen puntaje del estudiante al momento de ingresar a la educación superior, sino también de quien ha aprovechado cada oportunidad de desarrollo que se le ha presentado en su camino formativo.
Es por ello que la Universidad de Santiago de Chile valora el esfuerzo y ha querido reconocer a las y los estudiantes que han participado y obtenido un lugar en las distintas instancias de vinculación con establecimientos educacionales, en diferentes áreas, que ha desarrollado para ellos. Estas instancias son:
- Concurso colegios Dra. Elsa Abuin
- Debates Interescolares de Filosofía
- Technovation Girls
- Olimpiadas de Matemática
- Campeonato de Matemática
Sólo habrá admisión de estudiantes por esta vía de ingreso para el primer semestre de cada año y las vacantes se informarán año a año.
Requisitos
- Haber participado y obtenido un lugar, durante el año 2024 o 2025, en alguna de las iniciativas de vinculación con colegios, desarrolladas por la Universidad de Santiago de Chile, descritas anteriormente.
- Obtener un puntaje promedio PAES vigente (para la Admisión 2026), entre Competencia Lectora y Competencia Matemática 1, igual o superior a 485 puntos.
- Haber rendido cada una de las pruebas obligatorias y electivas de la carrera a la que desea postular.
Tener un puntaje ponderado de mínimo 500 puntos en la carrera que desea postular. - Para postular a carreras de Pedagogía debe cumplir con alguna de las condiciones mínimas que establece la Ley 20.903. Revisa estos requisitos aquí.
Antecedentes que debes adjuntar para tu postulación
- Cédula de identidad (por ambos lados) o pasaporte del postulante. Formato PDF (obligatorio).
- Diploma o certificado que acredite el reconocimiento en la iniciativa de viculación de la cual participó. Formato de imagen o PDF (opcional).
VACANTES
CARRERA | FACULTAD | FERIA CIENTÍFICA | TECHNOVATION GIRLS | DEBATE DE FILOSOFÍA |
ANALISTA EN COMPUTACIÓN CIENTÍFICA / LIC.EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | CIENCIA | 1 | ||
ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS | CIENCIA | 1 | ||
BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES | BACHILLERATO | 1 | 1 | 1 |
BIOQUÍMICA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 1 | ||
INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA | INGENIERÍA | 1 | ||
INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE | INGENIERÍA | 1 | 1 | |
INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | INGENIERÍA | 1 | 2 | |
INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD | INGENIERÍA | 1 | ||
INGENIERÍA CIVIL EN GEOMENSURA Y GEOMÁTICA | INGENIERÍA | 1 | 1 | |
INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIA | INGENIERÍA | 1 | ||
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | INGENIERÍA | 1 | ||
INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA | INGENIERÍA | 2 | ||
INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA | INGENIERÍA | 1 | ||
INGENIERÍA CIVIL EN MINAS | INGENIERÍA | 1 | ||
INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | INGENIERÍA | 2 | ||
INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA | INGENIERÍA | 1 | 1 | |
INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA | INGENIERÍA | 1 | ||
INGENIERÍA CIVIL EN TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE | INGENIERÍA | 1 | 1 | |
INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA | INGENIERÍA | 2 | ||
INGENIERÍA DE ALIMENTOS | TECNOLÓGICA | 1 | ||
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN | INGENIERÍA | 2 | ||
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | INGENIERÍA | 1 | ||
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD | INGENIERÍA | 1 | ||
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INDUSTRIA | INGENIERÍA | 1 | ||
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA | INGENIERÍA | 3 | ||
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA | INGENIERÍA | 1 | ||
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS | INGENIERÍA | 1 | ||
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA | INGENIERÍA | 1 | 1 | |
INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS | TECNOLÓGICA | 1 | ||
INGENIERÍA ESTADÍSTICA | CIENCIA | 1 | ||
INGENIERÍA FÍSICA | CIENCIA | 2 | ||
INGENIERÍA MATEMÁTICA | CIENCIA | 1 | ||
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA | HUMANIDADES | 6 | ||
PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA | CIENCIA | 1 | ||
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN | CIENCIA | 1 | ||
PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 1 | ||
QUÍMICA Y FARMACIA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 1 | ||
QUÍMICA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 1 | ||
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 2 | ||
TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS | TECNOLÓGICA | 1 |
Selección
La selección de candidatos/as a este cupo estará a cargo del Departamento de Admisión, de la Vicerrectoría Académica, y se realizará por estricto orden de puntaje ponderado de postulación que ostenten al momento de optar al cupo de acceso directo.
Puede postular a un máximo de 3 carreras y el orden de estas indicarán la preferencia de postulación. Si el/la postulante resulta seleccionado en la primera preferencia, las otras se eliminarán de forma automática. En caso de no resultar seleccionado, se evaluará su segunda preferencia registrada y así consecutivamente.
IMPORTANTE
Es responsabilidad del o la postulante presentar toda la documentación requerida, por tanto, si no adjunta todos los documentos solicitados en el formulario, quedará fuera del proceso por falta de antecedentes.
Este cupo no contempla el financiamiento del arancel de la carrera, ni de la matrícula, para estudiantes que ingresen por esta vía de admisión directa. Las y los estudiantes que requieran beneficios ministeriales deberán completar el formulario único de acreditación socioeconómica (FUAS) en los plazos que indique el MINEDUC.
Debes contar con tu Clave Única para poder efectuar tu postulación y esta no podrá modificarse una vez enviada.
FECHAS IMPORTANTES
Postulación: Desde el 25 de agosto al 05 de diciembre, 2025
Resultados de selección: 05 de enero, 2026 desde las 18:00
Matrícula: 06 al 08 de enero, 2026