Para la Universidad de Santiago de Chile la interculturalidad es un valor esencial en el marco de la integración y el reconocimiento de los pueblos originarios, los que son propios de nuestros territorios en Latinoamérica. Por ello, considerando la Ley N°19.253 (que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los y las indígenas) como universidad se ha creado el Cupo Pueblos Indígenas.
Cabe destacar que la admisión de estudiantes por esta vía de ingreso, se realizará sólo durante el primer semestre de cada año y las vacantes disponibles se informarán año a año.
Requisitos
● Adjuntar certificado de la CONADI acreditando su ascendencia indígena en formato de imagen o PDF (obligatorio).
● Obtener un puntaje promedio PAES igual o superior a 485 puntos (vigente para Admisión 2026)entre Competencia Lectora 1 y Competencia Matemática 1.
● Haber rendido cada una de las pruebas obligatorias y electivas de la carrera a la que desea postular.
● Tener un puntaje ponderado mínimo de 500 puntos en la carrera que desea postular.
● Para postular a carreras de Pedagogía debe cumplir con alguna de las condiciones mínimas que establece la Ley 20.903. Revisa estos requisitos aquí.
● Adjuntar copia de cédula de identidad (por ambos lados) o pasaporte del postulante. Formato PDF (obligatorio).
Selección
La selección de candidatos/as a este cupo estará a cargo del Departamento de Admisión de la Vicerrectoría Académica, y se realizará por estricto orden de puntaje ponderado de postulación que ostenten al momento de optar al cupo de acceso directo. En caso de empate, se dirimirá a favor del ranking más alto.
Puede postular a un máximo de 3 carreras y el orden de estas indicarán la preferencia de postulación. Si el/la postulante resulta seleccionado en la primera preferencia, las otras se eliminarán de forma automática. En caso de no resultar seleccionado, se evaluará su segunda preferencia registrada y así consecutivamente.
Importante
Es responsabilidad del o la postulante presentar toda la documentación requerida, por tanto, si no adjunta todos los documentos solicitados en el formulario respectivo, quedará fuera del proceso por falta de antecedentes.
El postulante deberá decidir, al momento de inscribir la PAES, si acepta o no que sus puntajes sean transferidos a la Universidad. En caso de no otorgar su consentimiento, la Universidad no recibirá dichos puntajes y, por lo tanto, su postulación quedará inválida y no podrá ser considerada en el proceso de selección. Si inicialmente respondió que no deseaba transferir sus datos y desea modificar esta decisión, podrá hacerlo hasta el 21 de noviembre en la plataforma del DEMRE.
Este cupo no contempla el financiamiento del arancel de la carrera, ni de la matrícula, para estudiantes que ingresen por esta vía de admisión directa. Las y los estudiantes que requieran beneficios ministeriales deberán completar el formulario único de acreditación socioeconómica (FUAS) en los plazos que indique el MINEDUC.
Debes contar con tu Clave Única para poder efectuar tu postulación y esta no podrá modificarse una vez enviada.
VACANTES
CARRERA | FACULTAD, ESCUELA o PROGRAMA | Pueblos Indígenas |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | 2 |
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS | TECNOLÓGICA | 1 |
ANALISTA EN COMPUTACIÓN CIENTÍFICA / LIC.EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | CIENCIA | 2 |
ARQUITECTURA | ARQUITECTURA | 1 |
ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS | CIENCIA | 1 |
BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES | BACHILLERATO | 2 |
BIOQUÍMICA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 2 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (DIURNO) | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | 2 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (VESPERTINO) | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | 2 |
DERECHO | DERECHO | 2 |
DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL | TECNOLÓGICA | 1 |
DISEÑO INDUSTRIAL | TECNOLÓGICA | 1 |
ENFERMERÍA | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
GESTIÓN DE PERSONAS | TECNOLÓGICA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | INGENIERÍA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD | INGENIERÍA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN GEOMENSURA Y GEOMÁTICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA | INGENIERÍA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN MINAS | INGENIERÍA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | INGENIERÍA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA | INGENIERÍA | 2 |
INGENIERÍA COMERCIAL | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | 2 |
INGENIERÍA DE ALIMENTOS | TECNOLÓGICA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN | INGENIERÍA | 2 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INDUSTRIA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA | INGENIERÍA | 2 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA | INGENIERÍA | 1 |
INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS | TECNOLÓGICA | 2 |
INGENIERÍA ESTADÍSTICA | CIENCIA | 2 |
INGENIERÍA FÍSICA | CIENCIA | 2 |
INGENIERÍA MATEMÁTICA | CIENCIA | 2 |
KINESIOLOGÍA | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / ENTRENADOR DEPORTIVO | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
LICENCIATURA EN CS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / TERAPEUTA EN ACT FÍSICA Y SALUD | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | HUMANIDADES | 1 |
LICENCIATURA EN HISTORIA | HUMANIDADES | 2 |
LICENCIATURA EN LING. APLIC. A LA TRAD. INGLÉS - JAPONÉS E INGLÉS PORTUG. | HUMANIDADES | 1 |
MEDICINA | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
PEDAGOGÍA EN CASTELLANO | HUMANIDADES | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | HUMANIDADES | 2 |
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA | HUMANIDADES | 1 |
PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA | CIENCIA | 2 |
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | HUMANIDADES | 1 |
PEDAGOGÍA EN INGLÉS | HUMANIDADES | 2 |
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN | CIENCIA | 2 |
PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 1 |
PERIODISMO | HUMANIDADES | 1 |
PSICOLOGÍA | HUMANIDADES | 1 |
PUBLICIDAD | TECNOLÓGICA | 1 |
QUÍMICA Y FARMACIA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 1 |
QUÍMICA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 1 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 3 |
TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS | TECNOLÓGICA | 1 |
TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | TECNOLÓGICA | 1 |
TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES | TECNOLÓGICA | 1 |
TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | TECNOLÓGICA | 1 |
TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES | TECNOLÓGICA | 1 |
TERAPIA OCUPACIONAL | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
FECHAS IMPORTANTES
Postulación: Desde el 25 de Agosto al 5 de Diciembre, 2025
Resultados de selección: 5 de enero, 2026 desde las 18:00
Matrículas: 06 al 08 de enero, 2026
![]() |