Este cupo está destinado para aquellos estudiantes que proceden de colegios de excelencia académica (denominados Liceos Bicentenario) que ponderen desde los 500 puntos en la PAES y que pertenezcan al 30% superior de su generación. De esta forma, el estudiante podrá optar a continuar sus estudios en la carrera que les interesa en nuestra universidad.
Cabe destacar que sólo habrá admisión de estudiantes por esta vía de ingreso durante el primer semestre de cada año y las vacantes se informarán año a año.
Listado de Colegios de Excelencia
El Ministerio de Educación a través de su página web ha dispuesto un mapa con la lista de cada uno de los establecimientos educacionales que son de excelencia académica y que, en consecuencia, cumplen con los requisitos para que sus alumnos/as puedan postular a la educación superior con este cupo de acceso directo. En el siguiente link se encuentra la lista de tales establecimientos: REVISA AQUÍ EL LISTADO.
Requisitos
● Haber egresado, de cuarto año medio, de alguno de los denominados Liceos Bicentenarios.
● Pertenecer al 30% superior respecto de su generación de egreso.
● Obtener un puntaje promedio PAES vigente (para Admisión 2026), entre Competencia Lectora y Competencia Matemática 1, igual o superior a 485 puntos.
● Haber rendido cada una de las pruebas obligatorias y electivas de la carrera a la que desea postular.
● Tener un puntaje ponderado de, al menos, 500 puntos.
● Para postular a carreras de Pedagogía debe cumplir con alguna de las condiciones mínimas que establece la Ley N°20.903. Revisa estos requisitos aquí.
ANTECEDENTES QUE DEBES ADJUNTAR PARA TU POSTULACIÓN
- Cédula de identidad (por ambos lados) o pasaporte del postulante. Formato PDF (obligatorio).
VACANTES
CARRERA | VACANTES |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 2 |
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS | 2 |
ANALISTA EN COMPUTACIÓN CIENTÍFICA / LIC.EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | 2 |
ARQUITECTURA | 2 |
ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS | 1 |
BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES | 2 |
BIOQUÍMICA | 1 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (DIURNO) | 2 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (VESPERTINO) | 2 |
DERECHO | 2 |
DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL | 1 |
DISEÑO INDUSTRIAL | 2 |
ENFERMERÍA | 2 |
GESTIÓN DE PERSONAS | 2 |
INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN GEOMENSURA Y GEOMÁTICA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | 1 |
INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN MINAS | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | 3 |
INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE | 2 |
INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA | 2 |
INGENIERÍA COMERCIAL | 2 |
INGENIERÍA DE ALIMENTOS | 2 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN | 2 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD | 2 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INDUSTRIA | 2 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA | 2 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA | 2 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS | 2 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA | 2 |
INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS | 2 |
INGENIERÍA ESTADÍSTICA | 2 |
INGENIERÍA FÍSICA | 2 |
INGENIERÍA MATEMÁTICA | 2 |
KINESIOLOGÍA | 2 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / ENTRENADOR DEPORTIVO | 2 |
LICENCIATURA EN CS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / TERAPEUTA EN ACT FÍSICA Y SALUD | 2 |
LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | 1 |
LICENCIATURA EN HISTORIA | 2 |
LICENCIATURA EN LING. APLIC. A LA TRAD. INGLÉS - JAPONÉS E INGLÉS PORTUG. | 1 |
OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 2 |
PEDAGOGÍA EN CASTELLANO | 2 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | 2 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | 2 |
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA | 2 |
PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA | 2 |
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | 2 |
PEDAGOGÍA EN INGLÉS | 2 |
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN | 2 |
PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 2 |
PERIODISMO | 2 |
PSICOLOGÍA | 2 |
PUBLICIDAD | 2 |
QUÍMICA Y FARMACIA | 1 |
QUÍMICA | 1 |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO | 2 |
TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS | 2 |
TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | 2 |
TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES | 2 |
TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 2 |
TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES | 2 |
TERAPIA OCUPACIONAL | 2 |
SELECCIÓN
La selección de candidatos/as a este cupo estará a cargo del Departamento de Admisión, de la Vicerrectoría Académica, y se realizará por estricto orden de puntaje ponderado de postulación que ostenten al momento de optar al cupo de acceso directo equidad. En caso de empate, se dirimirá a favor del postulante que tenga puntaje de ranking más alto.
Podrán postular a un máximo de 3 carreras y el orden de estas indicarán la preferencia de postulación. Si el/la postulante resulta seleccionado en la primera preferencia, las otras se eliminarán de forma automática. En caso de no resultar seleccionado, se evaluará su segunda preferencia registrada y así consecutivamente.
IMPORTANTE
Es responsabilidad del o la postulante presentar toda la documentación requerida, por tanto, si no adjunta todos los documentos solicitados en el formulario, quedará fuera del proceso por falta de antecedentes.
Este cupo no contempla el financiamiento del arancel de la carrera, ni de la matrícula, para estudiantes que ingresen por esta vía de admisión directa. Las y los estudiantes que requieran beneficios ministeriales deberán completar el formulario único de acreditación socioeconómica (FUAS) en los plazos que indique el MINEDUC.
Debes contar con tu Clave Única para poder efectuar tu postulación y esta no podrá modificarse una vez enviada.
FECHAS IMPORTANTES
Postulación: Desde el 25 de agosto al 5 de diciembre, 2025
Resultados de selección: 05 de enero, 2026 desde las 18:00
Matrícula: 06 al 08 de enero, 2026