Su finalidad es potenciar las diversas ramas deportivas oficiales de la Universidad de Santiago de Chile y permitir el ingreso de estudiantes deportistas de excelencia a diversas carreras que ofrece la Universidad.
Sólo habrá admisión de estudiantes por esta vía de ingreso para el primer semestre de cada año y las vacantes se informarán año a año.
Requisitos:
- Para deportistas de disciplinas que imparte el Departamento de Gestión del Deporte de la Universidad de Santiago, haber sido deportista seleccionado(a) o preseleccionado(a) a nivel de Federación, Asociación, Club o Institución de Educación Superior. Esta calidad debe ser acreditada con la certificación de la respectiva institución a modo de respaldo del nivel deportivo logrado.
- Para deportistas de disciplinas que no imparte el Departamento de Gestión del Deporte, haber sido deportista seleccionado(a) o preseleccionado(a) a nivel de Federación afiliada al Comité Olímpico de Chile o Comité Paralímpico de Chile, debiendo ser acreditada con la certificación respectiva de la institución, a modo de respaldo del nivel deportivo logrado.
- Rendir y aprobar el examen de suficiencia físico-técnico y/o la entrevista personal, aplicado por el Departamento de Gestión del Deporte.
- Obtener un puntaje promedio PAES vigente (para la Admisión 2025), entre Competencia Lectora y Competencia Matemática 1, igual o superior a 485 puntos.
- Haber rendido cada una de las pruebas obligatorias y electivas de la carrera a la que desea postular.
- Tener un puntaje ponderado de mínimo 500 puntos en la carrera que desea postular.
- Para postular a carreras de Pedagogía debe cumplir con alguna de las condiciones mínimas que establece la Ley N°20.903. Revisa estos requisitos aquí.
ANTECEDENTES QUE DEBES ADJUNTAR PARA TU POSTULACIÓN:
Cupos 2025:
CARRERA | FACULTAD o PROGRAMA | CUPOS |
BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES | BACHILLERATO | 1 |
ARQUITECTURA | ARQUITECTURA Y AMBIENTE CONSTRUIDO | 1 |
PERIODISMO | HUMANIDADES | 1 |
PSICOLOGÍA | HUMANIDADES | 1 |
PUBLICIDAD | TECNOLÓGICA | 1 |
DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL | TECNOLÓGICA | 1 |
DISEÑO INDUSTRIAL | TECNOLÓGICA | 1 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD | INGENIERÍA | 2 |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INDUSTRIA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA DE ALIMENTOS | TECNOLÓGICA | |
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | 2 |
INGENIERÍA COMERCIAL | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | 2 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (DIURNO) | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | 1 |
CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (VESPERTINO) | ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | 1 |
DERECHO | DERECHO | 1 |
LICENCIATURA EN LING. APLIC. A LA TRAD. INGLÉS - JAPONÉS E INGLÉS PORTUG. | HUMANIDADES | 1 |
LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | HUMANIDADES | 1 |
LICENCIATURA EN HISTORIA | HUMANIDADES | 1 |
INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS | TECNOLÓGICA | 1 |
INGENIERÍA FÍSICA | CIENCIA | 3 |
ANALISTA EN COMPUTACIÓN CIENTÍFICA / LIC.EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | CIENCIA | |
INGENIERÍA MATEMÁTICA | CIENCIA | |
INGENIERÍA ESTADÍSTICA | CIENCIA | |
ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS | CIENCIA | |
QUÍMICA Y FARMACIA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | |
BIOQUÍMICA Y LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | |
QUÍMICA Y LICENCIATURA EN QUÍMICA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | |
TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 2 |
GESTIÓN DE PERSONAS | TECNOLÓGICA | 2 |
TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS | TECNOLÓGICA | 2 |
TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES | TECNOLÓGICA | 2 |
ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS | TECNOLÓGICA | 2 |
TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | TECNOLÓGICA | 2 |
TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | TECNOLÓGICA | 2 |
TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES | TECNOLÓGICA | 2 |
PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN | CIENCIA | 1 |
PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA | CIENCIA | 1 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | CIENCIAS MÉDICAS | 1 |
PEDAGOGÍA EN CASTELLANO | HUMANIDADES | 1 |
PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | HUMANIDADES | 1 |
PEDAGOGÍA EN INGLÉS | HUMANIDADES | 1 |
PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA | HUMANIDADES | 2 |
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | HUMANIDADES | 1 |
PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 1 |
LICENCIATURA EN CS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / TERAPEUTA EN ACT FÍSICA Y SALUD | CIENCIAS MÉDICAS | 2 |
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / ENTRENADOR DEPORTIVO | CIENCIAS MÉDICAS | 2 |
KINESIOLOGÍA | CIENCIAS MÉDICAS | 2 |
TERAPIA OCUPACIONAL | CIENCIAS MÉDICAS | 2 |
INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA | INGENIERÍA | 3 |
INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN GEOMENSURA Y GEOMÁTICA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN MINAS | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | INGENIERÍA | |
INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA | INGENIERÍA |
SELECCIÓN:
El Departamento de Admisión, de la Vicerrectoría Académica, en conjunto con el Departamento de Gestión del Deporte de la Vicerrectoría de Apoyo Estudiantil, establece la nómina final de seleccionados en este proceso de acuerdo con los siguientes criterios:
Paso 1: Criterios deportivos
● Resultados de examen físico técnico.
● Prioridad asignada por el profesor(a) entrenador(a) y/o la comisión, en el examen físico técnico o entrevista personal.
● Nivel y Currículum Deportivo.
* El resultado conjunto de estos criterios entregará un puntaje de criterio deportivo, el cual se ubicará entre 100 y 1.000 puntos, quedando fuera del proceso de selección quienes obtengan un puntaje de criterio deportivo menor a 600 puntos.
Paso 2: Criterios académicos
● El puntaje final deportista destacado (PFDD), con el que postulará a este cupo, se compondrá de un 50% del puntaje ponderado a la carrera de postulación y un 50% del puntaje de criterio deportivo.
● La selección final de candidatos/as a este cupo estará a cargo por la Vicerrectoría Académica y se realizará por estricto orden del puntaje deportista destacado (PFDD). En caso de empate, se dirimirá a favor del ranking más alto.
● Puede postular a un máximo de 3 carreras y el orden de estas indicarán la preferencia de postulación. Si el/la postulante resulta seleccionado en la primera preferencia, las otras se eliminarán de forma automática. En caso de no resultar seleccionado, se evaluará su segunda preferencia registrada y así consecutivamente.
IMPORTANTE
Este cupo no contempla el financiamiento del arancel de la carrera, ni de la matrícula, para estudiantes que ingresen por esta vía de admisión directa. Las y los estudiantes que requieran beneficios ministeriales deberán completar el formulario único de acreditación socioeconómica (FUAS) en los plazos que indique el MINEDUC.
Es responsabilidad del o la postulante presentar toda la documentación requerida, por tanto, si no adjunta todos los documentos solicitados en el formulario, quedará fuera del proceso por falta de antecedentes.
Debes contar con tu Clave Única para poder efectuar tu postulación y esta no podrá modificarse una vez enviada.
FECHAS IMPORTANTES
- Postulación: Desde el 5 de Agosto al 1 de Diciembre, 2024
- Prueba técnica:
SELECCIÓN | ENTRENADOR | MAIL | DIA | HORARIO | LUGAR | DIRECCION |
KARATE HOMBRES Y MUJERES | ROLANDO REYES | rolando.reyesh@usach.cl | Miércoles 11 de Diciembre | 16:55 | GIMNASIO USACH | EL BELLOTO 3580 |
TENIS HOMBRES Y MUJERES | Felipe Flores | felipe.flores.i@usach.cl | Lunes 9 y Viernes 13 de diciembre | 10:00 | CANCHAS DE TENIS ESTADIO USACH | AVENIDA VICTOR JARA 3949 |
BASQUETBOL HOMBRES | RODRIGO CARVAJAL | r.carvajalortiz@gmail.com | Lunes 09 y Martes 10 de diciembre | 20:00 | GIMNASIO USACH | EL BELLOTO 3580 |
NATACIÓN HOMBRES Y MUJERES | Nicolás Páez | nicolas.paezv@usach.cl | Lunes 9 de Diciembre | 18:30 | PISCINA USACH | EL BELLOTO 3580 |
HALTEROFILIA HOMBRES Y MUJERES | ROBINSON CASTRO | robinson.castro@usach.cl | Lunes 9 y Miércoles 11 de diciembre | 17:00 | GIMNASIO HALTEROFILIA | EL BELLOTO 3580 |
VOLEIBOL FEMENINO | IGNACIO ROMO | i.romo.silva7@gmail.com | Lunes 9 y Martes 10 de diciembre | 18:30 | Gimnasio USACH | EL BELLOTO 3580 |
TENIS DE MESA HOMBRES Y MUJERES | ISABEL CASTILLO | isabel.castillo@usach.cl | Miércoles 11 de Diciembre | 13;00 | GIMNASIO EAO | EL BELLOTO 3580 |
BASQUETBOL FEMENINO | FELIPE MORALES | felipe.morales.ga@usach.cl | Jueves 12 de Diciembre | 12:00 | GIMNASIO USACH | EL BELLOTO 3580 |
FÚTBOL FEMENINO | GUILLERMO BELLO C | guillermo.bello@usach.cl | Miércoles 11 de Diciembre | 10:00 | ESTADIO USACH Cancha n°1. | AVENIDA VICTOR JARA 3949 |
ATLETISMO HOMBRES Y MUJERES | Marcelo Soto Muñoz | marcelo.sotom@usach.cl | Lunes 09 de Diciembre | 17;00 | ESTADIO USACH ( Pista Atlética ) | AVENIDA VICTOR JARA 3949 |
Voleibol Varones | Rodrigo Valenzuela | rodrigo.valenzuelaa@usach.cl | Jueves 12 de Diciembre | 10:30 | Gimnasio Usach | EL BELLOTO 3580 |
ESCALADA HOMBRE Y MUJERES | CLAUDIO CAROZZI | CLAUDIO.CAROZZI@USACH.CL | Lunes 9 de Diciembre | 10:00 | ESTADIO USACH (TORRE DE ESCALADA) | AVENIDA VICTOR JARA 3949 |
JUDO HOMBRES Y MUJERES | JUAN HERRERA | juan.herrera.l@usach.cl | Jueves 12 de Diciembre | 15:20 | GIMNASIO B EAO | El Belloto 3580 |
AJEDREZ MIXTO | Marcelo Llorens | marcelo.llorens@usach.cl | Jueves 12 de Diciembre | 10:00 | DEPARTAMENTO DE DEPORTES Sala 584 | EL BELLOTO 3580 |
FUTSAL HOMBRES | León Moyano | leon.moyano@usach.cl | Martes 10 de Diciembre | 14:30 | ESTADIO USACH Multicancha 1 | AVENIDA VICTOR JARA 3949 |
FUTBOL HOMBRES | Víctor Abarca | victor.abarca@usach.cl | Lunes 9 y Miércoles 11 de diciembre | 16;55 | Estadio Usach cancha 1 | AVENIDA VICTOR JARA 3949 |
BALONMANO HOMBRES Y MUJERES | Sebastián Caliri | Felipe.caliri@usach.cl | Lunes 9 y Miércoles 11 de diciembre | 11:20 | ESTADIO USACH Multicancha 1 | AVENIDA VICTOR JARA 3949 |
- Resultados de selección: 6 de enero, 2025 desde las 18:00
- Matrícula: 7 al 9 enero, 2025
- Contacto para consultas técnicas: