Desde el Proceso de Admisión 2020, nuestra Universidad ha fomentado el ingreso de mujeres a carreras STEM para reducir la brecha histórica de género que siempre ha existido en estas disciplinas. Sin embargo, conscientes de que es relevante seguir avanzando en materia de igualdad de oportunidades, sobre todo, a nivel educacional, es que surge un cambio relevante que se debe materializar, complementando las medidas tomadas por nuestra casa de estudios, hasta el momento.
Los estereotipos de género se encuentran fuertemente arraigados en la sociedad, imponiendo roles e identidades dependiendo del sexo, controlando comportamientos y decisiones de los individuos. Estos estereotipos determinan, incluso, qué carreras universitarias son para hombres y mujeres.
Para la creación de este cupo y sus vacantes, se analizó el comportamiento histórico de las matrículas de hombres y mujeres, donde se comprobó empíricamente el impacto de los estereotipos de género en nuestra Universidad.
Sólo habrá admisión de estudiantes por esta vía de ingreso para el primer semestre de cada año y las vacantes se informarán año a año.
Requisitos:
- Obtener un puntaje promedio PAES vigente (para la Admisión 2024), entre Competencia Lectora y Competencia Matemática 1, superior a 485 puntos.
- Haber rendido cada una de las pruebas obligatorias y electivas de la carrera a la que desea postular.
- Tener un puntaje ponderado de hasta un 10% menos del puntaje ponderado exigido por la carrera (revisar puntaje aquí)
Cupos Mujer
FACULTAD, ESCUELA O PROGRAMA | CARRERA | CUPOS |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD | 2 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INDUSTRIA | 2 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 2 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA | 2 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA | 2 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS | 2 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN | 2 |
CIENCIA | INGENIERÍA FÍSICA | 2 |
CIENCIA | ANALISTA EN COMPUTACIÓN CIENTÍFICA / LIC.EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | 4 |
CIENCIA | INGENIERÍA MATEMÁTICA | 4 |
CIENCIA | INGENIERÍA ESTADÍSTICA | 2 |
CIENCIA | ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS | 2 |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y LICENCIATURA EN QUÍMICA | 3 |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES | 4 |
TECNOLÓGICA | INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS | 2 |
TECNOLÓGICA | ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS | 4 |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | 4 |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | 4 |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES | 4 |
CIENCIA | PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN | 1 |
CIENCIA | PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA | 2 |
CIENCIAS MÉDICAS | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | 3 |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA | 2 |
CIENCIAS MÉDICAS | LICENCIATURA EN CS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / TERAPEUTA EN ACT FÍSICA Y SALUD | 4 |
CIENCIAS MÉDICAS | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA / ENTRENADOR DEPORTIVO | 4 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA | 4 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA | 4 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | 4 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN GEOMENSURA Y GEOMÁTICA | 4 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD | 4 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIA | 2 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | 2 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA | 4 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA | 2 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA | 4 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN MINAS | 2 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | 2 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA | 4 |
Cupos Hombre
FACULTAD, ESCUELA O PROGRAMA | CARRERA | CUPOS |
HUMANIDADES | PSICOLOGÍA | 2 |
TECNOLÓGICA | DISEÑO EN COMUNICACIÓN VISUAL | 1 |
TECNOLÓGICA | INGENIERÍA DE ALIMENTOS | 2 |
HUMANIDADES | LICENCIATURA EN LING. APLIC. A LA TRAD. INGLÉS - JAPONÉS E INGLÉS PORTUG. | 2 |
HUMANIDADES | LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | 2 |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y FARMACIA | 1 |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO | 1 |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN CASTELLANO | 1 |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN INGLÉS | 1 |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | 3 |
CIENCIAS MÉDICAS | ENFERMERÍA | 3 |
CIENCIAS MÉDICAS | OBSTETRICIA Y PUERICULTURA | 3 |
CIENCIAS MÉDICAS | TERAPIA OCUPACIONAL | 3 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE | 4 |
Selección
Estará a cargo del Departamento de Admisión, de la Vicerrectoría Académica, y se realizará por estricto orden de puntaje ponderado de postulación que ostenten al momento de optar al cupo de acceso directo. En caso de empate, se dirimirá a favor del ranking más alto.
Puede postular a un máximo de 3 carreras y el orden de estas indicarán la preferencia de postulación. Si el/la postulante resulta seleccionado en la primera preferencia, las otras se eliminarán de forma automática. En caso de no resultar seleccionado, se evaluará su segunda preferencia registrada y así consecutivamente.
Las carreras a las que postulen las y los postulantes deben coincidir con el criterio de sexo* determinado por el registro civil, según la tabla de cupos antes expuesta.
*En caso de que estés en proceso de Cambio de Sexo Registral, adjuntar documento que lo acredite.
Antecedentes que debes adjuntar para tu postulación
- Cédula de identidad (por ambos lados) o pasaporte del postulante. Formato de imagen o PDF (obligatorio).
- Sentencia rectificatoria de partida de nacimiento, en caso de que se haya efectuado el cambio de sexo registral (opcional).
IMPORTANTE:
Es responsabilidad del o la postulante presentar toda la documentación requerida, por tanto, si no adjunta todos los documentos solicitados en el formulario, quedará fuera del proceso por falta de antecedentes.
Este cupo no contempla el financiamiento del arancel de la carrera, ni de la matrícula, para estudiantes que ingresen por esta vía de admisión directa. Las y los estudiantes que requieran beneficios ministeriales deberán completar el formulario único de acreditación socioeconómica (FUAS) en los plazos que indique el MINEDUC.
PLAZOS DE POSTULACIÓN
Desde el 29 de agosto hasta el 1 de diciembre de 2023. Para postular rellena este formulario. Resultados de postulación: 3 de enero de 2024. Matrículas desde el 17 de enero.