La Universidad de Santiago de Chile, en colaboración con otras universidades del país, busca promover por medio del “Cupo Ranking 1000” (ex Cupo Ranking 850) el ingreso de estudiantes destacados/as en sus contextos educativos, que no obtienen el puntaje suficiente para postular a las universidades adscritas al Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior.
El objetivo de esta vía de acceso de equidad, vigente desde el año 2015, es reconocer la trayectoria y los talentos académicos de estudiantes que obtienen el máximo puntaje de ranking de notas o un rango cercano al máximo, destacando la relevancia de este factor como un predictor del éxito académico en la educación superior, independiente del puntaje PAES obtenido.
Sólo habrá admisión de estudiantes por esta vía de ingreso para el primer semestre de cada año y las vacantes se informarán año a año.
Requisitos
- Haber egresado el año 2022 o 2023 de un establecimiento educacional de dependencia municipal, particular subvencionada, de administración delegada o servicios locales.
- Haber egresado con Ranking de Notas igual o mayor a 850 puntos.
- Obtener un puntaje promedio PAES/PDT vigente (para la Admisión 2024), entre Competencia Lectora y Competencia Matemática 1, menor a 458 puntos.
- Haber rendido cada una de las pruebas obligatorias y electivas de la carrera a la que desea postular.
- Haber completado y enviado el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS).
- Para los/las estudiantes que ingresen al Programa de Bachillerato, y en caso de postular a carreras de Pedagogía, el/la estudiante deberá cumplir con alguna de las condiciones mínimas que establece la Ley N°20.903. Revisa estos requisitos aquí.
Cupos
FACULTAD, ESCUELA o PROGRAMA | CARRERA | VACANTES |
BACHILLERATO | BACHILLERATO EN CIENCIAS Y HUMANIDADES | 20 |
TECNOLÓGICA | PUBLICIDAD | 1 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN ELECTRICIDAD | 1 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INDUSTRIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MECÁNICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN METALURGIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN MINAS | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN QUÍMICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN CLIMATIZACIÓN | |
TECNOLÓGICA | INGENIERÍA DE ALIMENTOS | |
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 1 |
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | INGENIERÍA COMERCIAL | |
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (DIURNO) | |
ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA | CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR (VESPERTINO) | |
DERECHO | DERECHO | |
HUMANIDADES | LICENCIATURA EN LING. APLIC. A LA TRAD. INGLÉS - JAPONÉS E INGLÉS PORTUG. | |
HUMANIDADES | LICENCIATURA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES | |
HUMANIDADES | LICENCIATURA EN HISTORIA | |
TECNOLÓGICA | INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS | |
CIENCIA | INGENIERÍA FÍSICA | 1 |
CIENCIA | ANALISTA EN COMPUTACIÓN CIENTÍFICA / LIC.EN CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | |
CIENCIA | INGENIERÍA MATEMÁTICA | |
CIENCIA | INGENIERÍA ESTADÍSTICA | |
CIENCIA | ASTROFÍSICA CON MENCIÓN EN CIENCIA DE DATOS | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y FARMACIA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | BIOQUÍMICA Y LICENCIATURA EN BIOQUÍMICA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | QUÍMICA Y LICENCIATURA EN QUÍMICA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | TÉCNICO UNIVERSITARIO EN ANÁLISIS QUÍMICO Y FÍSICO | 1 |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIONES | |
TECNOLÓGICA | ANÁLISIS Y GESTIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | |
TECNOLÓGICA | TECNOLOGÍA EN TELECOMUNICACIONES | |
CIENCIA | PEDAGOGÍA EN MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN | 1 |
CIENCIA | PEDAGOGÍA EN FÍSICA Y MATEMÁTICA | |
CIENCIAS MÉDICAS | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN CASTELLANO | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN INGLÉS | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN FILOSOFÍA | |
HUMANIDADES | PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA | |
QUÍMICA Y BIOLOGÍA | PEDAGOGÍA EN QUÍMICA Y BIOLOGÍA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN QUÍMICA | 1 |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL BIOMÉDICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN BIOTECNOLOGÍA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN AMBIENTE | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN GEOMENSURA Y GEOMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN ELECTRICIDAD | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN INDUSTRIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN TELEMÁTICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN MECÁNICA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN METALURGIA | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN MINAS | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL EN OBRAS CIVILES | |
INGENIERÍA | INGENIERÍA CIVIL MECATRÓNICA |
Antecedentes que debes adjuntar para tu postulación:
- Respaldo de haber completado el Formulario único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). Formato PDF (obligatorio).
- Cédula de Identidad o de documento de identificación por ambos lados. Formato de imagen o PDF (obligatorio).
Selección:
La selección de candidatos/as a este cupo estará a cargo del Departamento de Admisión, de la Vicerrectoría Académica, y se realizará por estricto orden de puntaje ponderado de postulación que ostenten al momento de optar al cupo de acceso directo.
Puede postular a un máximo de 3 carreras y el orden de estas indicarán la preferencia de postulación. Si el/la postulante resulta seleccionado en la primera preferencia, las otras se eliminarán de forma automática. En caso de no resultar seleccionado, se evaluará su segunda preferencia registrada y así consecutivamente.
IMPORTANTE:
Es responsabilidad del o la postulante presentar toda la documentación requerida, por tanto, si no adjunta todos los documentos solicitados en el formulario, quedará fuera del proceso por falta de antecedentes.
Este cupo no contempla el financiamiento del arancel de la carrera, ni de la matrícula, para estudiantes que ingresen por esta vía de admisión directa. Las y los estudiantes que requieran beneficios ministeriales deberán completar el formulario único de acreditación socioeconómica (FUAS) en los plazos que indique el MINEDUC.
Postulaciones desde el 2 al 5 de enero. Resultados y matrícula a partir del 17 de enero.