Oferta académica 2018
Cod. DEMRE![]() |
Carrera | NEM | Ranking | Lenguaje | Matemáticas | Hist. y Cs. Sociales | Ciencias | **Pje. Ponderado Min. de Postulación | *Pje. Promedio Min. de Postulación | Primer Matriculado 2018 | Último Matriculado 2018 | Vacantes 2018 | Supernum. 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16001 | Ingeniería Civil en Electricidad | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 600.00 | 475.00 | 763.60 | 649.40 | 110 | 10 | |
16002 | Ingeniería Civil en Geografía | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 600.00 | 475.00 | 658.10 | 616.30 | 40 | 5 | |
16003 | Ingeniería Civil en Industria | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 600.00 | 475.00 | 757.40 | 692.50 | 110 | 10 | |
16004 | Ingeniería Civil en Informática | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 600.00 | 475.00 | 784.50 | 671.90 | 85 | 10 | |
16005 | Ingeniería Civil en Mecánica | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 600.00 | 475.00 | 773.50 | 640.90 | 100 | 5 | |
16006 | Ingeniería Civil en Metalurgia | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 600.00 | 475.00 | 768.90 | 642.50 | 55 | 5 | |
16007 | Ingeniería Civil en Minas | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 600.00 | 475.00 | 744.40 | 673.70 | 80 | 10 | |
16008 | Ingeniería Civil en Obras Civiles | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 600.00 | 475.00 | 751.20 | 665.00 | 80 | 10 | |
16009 | Ingeniería Civil en Química | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 600.00 | 475.00 | 742.60 | 640.10 | 60 | 10 | |
16010 | Ingeniería en Biotecnología | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 600.00 | 475.00 | 734.50 | 665.50 | 40 | 10 | |
16011 | Ingeniería de Ejecución en Electricidad | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 580.00 | 475.00 | 735.20 | 622.70 | 75 | 10 | |
16012 | Ingeniería de Ejecución en Geomensura | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 580.00 | 475.00 | 683.70 | 587.70 | 45 | 5 | |
16013 | Ingeniería de Ejecución en Industria | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 580.00 | 475.00 | 749.00 | 632.10 | 90 | 5 | |
16014 | Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 580.00 | 475.00 | 795.70 | 650.80 | 40 | 7 | |
16015 | Ingeniería de Ejecución en Mecánica | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 580.00 | 475.00 | 724.60 | 626.90 | 50 | 5 | |
16016 | Ingeniería de Ejecución en Metalurgia | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 580.00 | 475.00 | 690.60 | 613.00 | 45 | 5 | |
16017 | Ingeniería de Ejecución en Minas | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 580.00 | 475.00 | 697.40 | 615.30 | 60 | 5 | |
16019 | Ingeniería de Ejecución en Química | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 580.00 | 475.00 | 703.60 | 608.20 | 50 | 5 | |
16021 | Ingeniería de Ejecución en Climatización (Calefacción, Refrigeración, Ventilación y Aire Acondicionado) | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 580.00 | 475.00 | 674.50 | 587.80 | 50 | 5 | |
16022 | Ingeniería Ambiental | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 600.00 | 475.00 | 770.10 | 637.40 | 45 | 5 | |
16030 | Bachillerato en Ciencias y Humanidades | 10% | 40% | 20% | 20% | 10% o | 10% | 600.00 | 500.00 | 773.80 | 643.10 | 140 | 5 |
16034 | Administración Pública | 10% | 40% | 15% | 25% | 10% o | 10% | 600.00 | 475.00 | 701.70 | 612.70 | 160 | 5 |
16035 | Ingeniería Comercial | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% o | 10% | 600.00 | 475.00 | 732.80 | 642.40 | 250 | 20 |
16036 | Contador Público y Auditor (D) | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% o | 10% | 600.00 | 475.00 | 772.70 | 622.20 | 190 | 10 |
16038 | Contador Público y Auditor (v) | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% o | 10% | 600.00 | 475.00 | 748.00 | 606.50 | 30 | 4 |
16039 | Química y Farmacia | 10% | 40% | 15% | 25% | 10% | 600.00 | 500.00 | 720.00 | 675.05 | 40 | 5 | |
16040 | Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico (D) | 10% | 40% | 15% | 25% | 10% | 500.00 | 475.00 | 668.10 | 571.80 | 20 | 3 | |
16041 | Bioquímica y Licenciatura en Bioquímica | 10% | 40% | 15% | 25% | 10% | 600.00 | 500.00 | 768.35 | 670.50 | 30 | 5 | |
16042 | Ingeniería Física | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 600.00 | 475.00 | 764.20 | 649.80 | 50 | 4 | |
16043 | Pedagogía en Química y Biología / Licenciatura en Eduación en Química y Biología | 10% | 40% | 15% | 25% | 10% | 600.00 | 475.00 | 793.20 | 617.85 | 30 | 3 | |
16044 | Química y Licenciatura en Química | 10% | 40% | 15% | 25% | 10% | 600.00 | 500.00 | 760.70 | 629.35 | 30 | 3 | |
16045 | Pedagogía en Matemática y Computación / Licenciatura en Educación en Matemática y Computación | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 600.00 | 475.00 | 741.30 | 633.80 | 35 | 4 | |
16046 | Licenciatura en Ciencias de la Computación | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 560.00 | 475.00 | 770.80 | 565.90 | 45 | 4 | |
16047 | Ingeniería Matemática | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 600.00 | 475.00 | 731.80 | 638.90 | 40 | 4 | |
16048 | Ingeniería Estadística | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 580.00 | 475.00 | 737.90 | 587.70 | 40 | 4 | |
16049 | Pedagogía en Física y Matemática / Licenciatura en Educación en Física y Matemática | 10% | 40% | 10% | 30% | 10% | 600.00 | 475.00 | 771.60 | 644.20 | 40 | 4 | |
16050 | Pedagogía en Castellano / Licenciatura en Educación en Castellano | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | 600.00 | 475.00 | 738.90 | 630.10 | 40 | 4 | |
16051 | Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales / Licenciatura en Educación en Historia y Ciencias Sociales | 10% | 40% | 25% | 10% | 15% | 600.00 | 475.00 | 755.45 | 641.25 | 35 | 4 | |
16052 | Pedagogía en Inglés / Licenciatura en Educación en Inglés | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | 600.00 | 475.00 | 773.70 | 638.50 | 50 | 4 | |
16053 | Pedagogía en Filosofía / Licenciatura en Educación en Filosofía | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | 575.00 | 475.00 | 625.60 | 585.40 | 20 | 4 | |
16054 | Licenciatura en Lingüística Aplicada a la Traducción en Inglés - Japonés e Inglés - Portugués | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | 600.00 | 500.00 | 757.80 | 690.00 | 35 | 4 | |
16055 | Periodismo | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% | 600.00 | 475.00 | 736.70 | 635.90 | 50 | 4 | |
16056 | Pedagogía en Educación General Básica / Licenciatura en Educación General Básica | 10% | 40% | 20% | 20% | 10% o | 10% | 600.00 | 475.00 | 690.80 | 612.90 | 35 | 4 |
16057 | Licenciatura en Estudios Internacionales | 10% | 40% | 20% | 10% | 20% | 600.00 | 475.00 | 710.90 | 645.40 | 45 | 4 | |
16058 | Licenciatura en Historia | 10% | 40% | 25% | 10% | 15% | 600.00 | 500.00 | 722.10 | 624.70 | 20 | 4 | |
16060 | Psicología | 10% | 40% | 25% | 15% | 10% | 600.00 | 500.00 | 780.10 | 679.45 | 60 | 4 | |
16066 | Publicidad | 10% | 40% | 30% | 10% | 10% o | 10% | 550.00 | 475.00 | 696.40 | 603.50 | 50 | 4 |
16067 | Ingeniería de Alimentos | 10% | 40% | 15% | 25% | 10% | 550.00 | 475.00 | 676.95 | 594.90 | 35 | 4 | |
16068 | Ingeniería en Agronegocios | 10% | 40% | 15% | 25% | 10% o | 10% | 550.00 | 475.00 | 667.95 | 574.80 | 35 | 4 |
16070 | Arquitectura | 10% | 40% | 20% | 10% | 20% o | 20% | 600.00 | 475.00 | 760.60 | 632.70 | 60 | 3 |
16079 | Técnico Universitario en Análisis Químico y Físico (V) | 10% | 40% | 15% | 25% | 10% | 500.00 | 475.00 | 659.00 | 506.25 | 20 | 2 | |
16080 | Tecnólogo en Administración de Personal | 10% | 40% | 20% | 20% | 10% o | 10% | 500.00 | 475.00 | 668.00 | 525.60 | 45 | 4 |
16081 | Tecnólogo en Alimentos | 10% | 40% | 15% | 25% | 10% o | 10% | 500.00 | 475.00 | 687.70 | 502.55 | 45 | 4 |
16082 | Tecnólogo en Construcciones | 10% | 40% | 15% | 25% | 10% o | 10% | 500.00 | 475.00 | 704.30 | 548.70 | 40 | 4 |
16083 | Tecnólogo en Control Industrial | 10% | 40% | 15% | 25% | 10% o | 10% | 500.00 | 475.00 | 633.55 | 512.50 | 35 | 4 |
16084 | Tecnólogo en Diseño Industrial | 10% | 40% | 15% | 25% | 10% o | 10% | 500.00 | 475.00 | 618.75 | 501.05 | 35 | 4 |
16085 | Tecnólogo en Automatización Industrial | 10% | 40% | 15% | 25% | 10% o | 10% | 500.00 | 475.00 | 696.80 | 559.40 | 35 | 4 |
16086 | Tecnólogo en Mantenimiento Industrial | 10% | 40% | 15% | 25% | 10% o | 10% | 500.00 | 475.00 | 738.45 | 521.30 | 35 | 4 |
16089 | Tecnólogo en Telecomunicaciones | 10% | 40% | 15% | 25% | 10% o | 10% | 500.00 | 475.00 | 660.05 | 520.95 | 35 | 4 |
16091 | Medicina | 10% | 40% | 10% | 20% | 20% | 600.00 | 475.00 | 798.10 | 785.10 | 60 | 2 | |
16092 | Enfermería | 10% | 40% | 15% | 15% | 20% | 600.00 | 475.00 | 759.40 | 704.65 | 60 | 2 | |
16093 | Obstetricia y Puericultura | 10% | 40% | 10% | 10% | 30% | 600.00 | 475.00 | 756.60 | 711.30 | 50 | 5 | |
16095 | Pedagogía en Educación Física / Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física | 10% | 40% | 10% | 20% | 20% | 600.00 | 475.00 | 750.70 | 636.30 | 20 | 5 | |
16096 | Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física / Terapeuta en Actividad Física | 10% | 40% | 10% | 20% | 20% | 570.00 | 500.00 | 694.20 | 582.60 | 20 | 5 | |
16097 | Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física /Entrenador Deportivo | 10% | 40% | 10% | 20% | 20% | 570.00 | 500.00 | 737.80 | 610.30 | 20 | 5 | |
16098 | Kinesiología | 10% | 40% | 10% | 10% | 30% | 600.00 | 475.00 | 71.50 | 661.80 | 30 | 0 | |
16099 | Terapia Ocupacional | 10% | 40% | 10% | 10% | 30% | 600.00 | 475.00 | 722.00 | 679.50 | 30 | 1 | |
16100 | Derecho | 10% | 40% | 20% | 10% | 20% | 600.00 | 475.00 | 720.10 | 668.60 | 70 | 2 |
*Puntaje Promedio PSU: Es el promedio obtenido entre las pruebas de lenguaje y matemáticas
**Puntaje Ponderado: Es la suma de las ponderaciones de cada uno de los requisitos de una carrera ver aquí